Chine–France : calcul des frais et délais de transport
Estimez les frais et délais de Chine vers la France par mer, avion ou express, ou la livraison depuis un entrepôt français.
Démonstration uniquement : tarifs non actualisés et délais non garantis. FCL port-à-port ; livraison locale entrepôt-adresse. Douane, taxes, assurance, frais locaux et suppléments exclus. International en jours calendaires, livraison locale en jours ouvrés. Préparation, réservation et retards douaniers en supplément.
Demander un devis pour ce trajetRégions françaises et ports de référence
| Destination | Fret maritime | Fret aérien | Express | FCL / conteneur complet | Délai indicatif |
|---|---|---|---|---|---|
| Normandie & Nord | |||||
| Le Havre, FranceNormandie & Nord · Le Havre | 158–223 EUR/W/M | 5.95–8.25 EUR/kg7–11 jours | 9.45–13.65 EUR/kg5–8 jours | 33–42 jours20GP 2370–3220 EUR40GP 3320–4320 EUR40HQ 3520–4620 EUR | 40–51 joursDe bout en bout |
| Lille, FranceNormandie & Nord · Le Havre | 180–245 EUR/W/M | 6.31–8.61 EUR/kg7–11 jours | 9.75–13.95 EUR/kg5–8 jours | 33–42 jours20GP 2370–3220 EUR40GP 3320–4320 EUR40HQ 3520–4620 EUR | 42–53 joursDe bout en bout |
| Île-de-France | |||||
| Paris, FranceÎle-de-France · Le Havre | 169–234 EUR/W/M | 6.13–8.43 EUR/kg8–12 jours | 9.6–13.8 EUR/kg5–8 jours | 33–42 jours20GP 2370–3220 EUR40GP 3320–4320 EUR40HQ 3520–4620 EUR | 41–52 joursDe bout en bout |
| Ouest & Sud-Ouest | |||||
| Bordeaux, FranceOuest & Sud-Ouest · Le Havre | 213–278 EUR/W/M | 6.85–9.15 EUR/kg8–12 jours | 10.2–14.4 EUR/kg5–8 jours | 33–42 jours20GP 2370–3220 EUR40GP 3320–4320 EUR40HQ 3520–4620 EUR | 42–53 joursDe bout en bout |
| Toulouse, FranceOuest & Sud-Ouest · Fos-sur-Mer | 224–289 EUR/W/M | 7.03–9.33 EUR/kg7–11 jours | 10.35–14.55 EUR/kg5–8 jours | 34–43 jours20GP 2600–3450 EUR40GP 3550–4550 EUR40HQ 3750–4850 EUR | 40–51 joursDe bout en bout |
| Rhône-Alpes | |||||
| Lyon, FranceRhône-Alpes · Fos-sur-Mer | 202–267 EUR/W/M | 6.67–8.97 EUR/kg7–11 jours | 10.05–14.25 EUR/kg5–8 jours | 34–43 jours20GP 2600–3450 EUR40GP 3550–4550 EUR40HQ 3750–4850 EUR | 41–52 joursDe bout en bout |
| Méditerranée | |||||
| Marseille, FranceMéditerranée · Fos-sur-Mer | 191–256 EUR/W/M | 6.49–8.79 EUR/kg8–12 jours | 9.9–14.1 EUR/kg5–8 jours | 34–43 jours20GP 2600–3450 EUR40GP 3550–4550 EUR40HQ 3750–4850 EUR | 40–51 joursDe bout en bout |
Le déroulé d’une expédition de Chine vers la France
01
Enlèvement chez le fournisseur
Marchandise prête, conditions de chargement et créneau d’enlèvement confirmés. Tout retard ici décale les étapes suivantes.
02
Dédouanement export
Déclaration export, description de la marchandise et date limite alignées sur le départ retenu. Les documents sont contrôlés avant la fermeture du conteneur.
03
Fret maritime ou aérien
Le transport principal, avec un horaire vérifiable plutôt qu’une estimation. Les paires de ports ou d’aéroports suivent la route choisie.
04
Import en France
Numéro EORI, déclaration en douane et TVA à l’importation. Le code produit détermine les droits et les éventuelles restrictions.
05
Du port à la porte
Mainlevée du conteneur, dégroupage pour le groupage, et un rendez-vous de livraison compatible avec les horaires du destinataire.
06
Livraison et preuve
Preuve de livraison signée, écarts documentés et pièces archivées, pour que l’expédition suivante parte d’un état connu.
Questions sur le transport Chine–France
Ces délais incluent-ils la préparation de la marchandise ?
Non. Les délais internationaux sont exprimés en jours calendaires après départ. La préparation, la réservation et les éventuels contrôles douaniers s’ajoutent. La livraison locale utilise des jours ouvrés.
Puis-je obtenir un tarif pour une autre ville ou un autre code postal ?
Oui, contactez-nous pour une étude de votre trajet. Le calculateur affiche uniquement les lignes et codes postaux explicitement configurés, sans appliquer le tarif d’une ville voisine.